272.6 Flat Head Machine Torx Screws
 
|
| Thread Size x Length x Driver Bit # (Bit size) x Material x Finish | Price/Hundred |
| 6-32 x 3/8" x T15 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 6-32 x 1 1/2" x T15 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 6-32 x 2" x T15 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 8-32 x 3/8" x T20 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 8-32 x 3/8" x T20 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 8-32 x 3/4" x T20 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 8-32 x 3/4" x T20 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 8-32 x 1/2" x T20 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 8-32 x 1/2" x T20 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 8-32 x 1" x T20 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 8-32 x 1" x T20 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 6-32 x 3/8" x T15 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 8-32 x 1 1/4" x T20 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 8-32 x 1 1/4" x T20 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 8-32 x 1 1/2" x T20 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 8-32 x 1 1/2" x T20 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 8-32 x 2" x T20 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 10-24 x 3/8" x T25 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 10-24 x 3/8" x T25 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 10-24 x 3/4" x T25 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 10-24 x 3/4" x T25 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 10-24 x 1/2" x T25 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 6-32 x 3/4" x T15 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 10-24 x 1/2" x T25 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 10-24 x 1" x T25 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 10-24 x 1" x T25 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 10-24 x 1 1/4" x T25 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 10-24 x 1 1/4" x T25 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 10-24 x 1 1/2" x T25 x Alloy Steel x US4 | US$ 0.00 |
| 10-24 x 1 1/2" x T25 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 10-24 x 2" x T25 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 10-32 x 3/8" x T25 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 6-32 x 3/4" x T15 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 10-32 x 3/8" x T25 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 10-32 x 3/4" x T25 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 10-32 x 3/4" x T25 x Alloy Steel x US4 | US$ 0.00 |
| 10-32 x 3/4" x T25 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 10-32 x 1/2" x T25 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 10-32 x 1/2" x T25 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 10-32 x 1" x T25 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 10-32 x 1" x T25 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 10-32 x 1 1/4" x T25 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 10-32 x 1 1/4" x T25 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 6-32 x 1/2" x T15 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 10-32 x 1 1/2" x T25 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 10-32 x 1 1/2" x T25 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 12-24 x 3/4" x T25 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 12-24 x 3/4" x T25 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 12-24 x 1" x T25 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 12-24 x 1" x T25 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 1/4-20 x 5/8" x T30 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 1/4-20 x 5/8" x T30 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 1/4-20 x 1" x T30 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 1/4-20 x 1" x T30 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 6-32 x 1/2" x T15 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 6-32 x 1" x T15 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
| 6-32 x 1" x T15 x Stainless Steel | US$ 0.00 |
| 6-32 x 1 1/2" x T15 x Alloy Steel x Black Oil | US$ 0.00 |
qty (x 100):
 |